Wednesday, February 17, 2010

Darryl Strawberry Collection

Updated 4/5/10

It's time to take this list off of my want list and give it its own home. This is a list of all the Darryl Strawberry cards in my collection. If you have anything not on this list, I'd be willing to trade for it! Also, a good number of cards on this list have a link to a scan if you're curious what they look like.

As of 3/5/10, my collection is 9.167103195390256678889470927187% complete according to Beckett.com.

Blue means pending.

  1. 1984 Drake's #29
  2. 1984 Fleer #599
  3. 1984 Topps #182
  4. 1985 Donruss #312
  5. 1985 Drake's #30
  6. 1985 Fleer #93
  7. 1985 Fleer Limited Edition #38
  8. 1985 Topps #278 1980 #1 DP
  9. 1985 Topps Glossy All-Stars #5
  10. 1986 Donruss Highlights #24
  11. 1986 Quaker Granola #16
  12. 1986 Topps #80
  13. 1986 Topps Glossy Send-Ins #11
  14. 1987 Burger King All-Pro #19
  15. 1987 Classic Yellow #122
  16. 1987 Donruss #4 Diamond Kings
  17. 1987 Donruss #118
  18. 1987 Donruss Highlights #42
  19. 1987 Fleer #23
  20. 1987 Fleer Exciting Stars #41
  21. 1987 Fleer League Leaders #41
  22. 1987 Fleer Star Stickers #114
  23. 1987 Kmart #32
  24. 1987 Topps #331 "Mets Leaders"
  25. 1987 Topps #460
  26. 1987 Topps #601 AS
  27. 1987 Topps Glossy Send-ins #32
  28. 1987 Topps Mini #26
  29. 1987 Woolworth's #29
  30. 1988 Bazooka #21
  31. 1988 Donruss #439
  32. 1988 Donruss MVP #BC-20
  33. 1988 Donruss Pop-ups #19
  34. 1988 Drake's #3
  35. 1988 Fleer #151
  36. 1988 Fleer #637 Crunch Time w/ Eric Davis
  37. 1988 Fleer Headliners #4
  38. 1988 Fleer Mini #63
  39. 1988 K-Mart Memorable Moments #29
  40. 1988 KayBee Superstars of Baseball #29
  41. 1988 Panini Stickers #347
  42. 1988 Score #360
  43. 1988 Topps #710
  44. 1988 Topps Glossy All-Stars #19
  45. 1988 Topps Glossy Send-ins #22
  46. 1988 Topps Mini #63
  47. 1989 Bazooka #20
  48. 1989 Bowman #387
  49. 1989 Captain Crunch #7
  50. 1989 Classic Light Blue #8
  51. 1989 Classic Travel Orange #108
  52. 1989 Classic Travel Orange #150 w/ Will Clark
  53. 1989 Donruss #147
  54. 1989 Donruss MVP #BC-6
  55. 1989 Fleer #49
  56. 1989 Fleer #632 w/ Will Clark
  57. 1989 Fleer All Star Team #10
  58. 1989 Fleer Baseball's Exciting Stars #40
  59. 1989 Fleer Wax Box Cards #C-25
  60. 1989 Score #10
  61. 1989 Score Hottest 100 Stars #50
  62. 1989 Topps #300
  63. 1989 Topps #390 AS
  64. 1989 Topps Ames 20/20 Club #28
  65. 1989 Topps Glossy All-Stars #19
  66. 1989 Topps Hills Team MVP'S #28
  67. 1989 Upper Deck #260
  68. 1989 Upper Deck #681 CL
  69. 1990 Bowman #141
  70. 1990 Bowman Tiffany #141
  71. 1990 Classic Blue #33
  72. 1990 Donruss #235
  73. 1990 Donruss Best NL #80
  74. 1990 Fleer #217
  75. 1990 Fleer League Standouts #3
  76. 1990 Leaf #250
  77. 1990 Post #10
  78. 1990 Score #200
  79. 1990 Score Superstar #15
  80. 1990 Starline #21
  81. 1990 Topps #600
  82. 1990 Topps Glossy Send-ins #7
  83. 1990 Upper Deck #182
  84. 1990 Wonder Stars #10
  85. 1991 Bowman #382 Silver Slugger
  86. 1991 Bowman #609
  87. 1991 Classic Blue #T68
  88. 1991 Donruss #408 MVP
  89. 1991 Donruss #696
  90. 1991 Fleer #161
  91. 1991 Fleer Pro-Visions #12
  92. 1991 Fleer Ultra #171
  93. 1991 Fleer Update #96
  94. 1991 Leaf #377
  95. 1991 O-Pee-Chee Premier #117
  96. 1991 Score #640
  97. 1991 Score #691 Master Blaster
  98. 1991 Score #864 The Franchise
  99. 1991 Stadium Club #301
  100. 1991 Topps #200
  101. 1991 Topps #402 AS
  102. 1991 Topps Traded #114
  103. 1991 Upper Deck #245
  104. 1992 Donruss #559
  105. 1992 Donruss McDonald's MVP #7
  106. 1992 Fleer #471
  107. 1992 Fleer The Performer Collection #12
  108. 1992 Fleer Ultra #219
  109. 1992 Leaf #29
  110. 1992 Pinnacle #80
  111. 1992 Pinnacle #308 "Shades"
  112. 1992 Score #9
  113. 1992 Score '90s Impact Player #59
  114. 1992 Stadium Club #560
  115. 1992 Studio #50
  116. 1992 Topps #550
  117. 1992 Triple Play #187
  118. 1992 Upper Deck #174
  119. 1993 Donruss 1992 Long Ball Leaders #LL-11
  120. 1993 Duracell Power Players Series II #21
  121. 1993 Hostess #7
  122. 1993 Leaf #210
  123. 1993 Score #42
  124. 1993 Score Select #21
  125. 1993 Studio #122
  126. 1993 Topps #450
  127. 1993 Topps Marlins #450
  128. 1993 Upper Deck #477 Team Stars W/ Eric Davis
  129. 1993 Upper Deck #575
  130. 1993 Upper Deck #820 CL
  131. 1993 Upper Deck On Deck #23
  132. 1994 Finest #87
  133. 1994 Flair #444
  134. 1994 Fleer #525
  135. 1994 Pacific #322
  136. 1994 Pinnacle #294
  137. 1994 Pinnacle #309 Hometown Heroes
  138. 1994 Score #428
  139. 1994 Sportflics Rookie/Traded #149
  140. 1994 Stadium Club #335
  141. 1994 Topps #640
  142. 1995 Collector's Choice SE #113
  143. 1995 Fleer Ultra #244
  144. 1995 Topps #629
  145. 1995 Upper Deck Electric Diamond #89
  146. 1996 Donruss #215
  147. 1996 Fleer Ultra #107
  148. 1996 Score #353
  149. 1997 Circa #221
  150. 1997 Donruss #261
  151. 1997 Donruss Elite Edition #110
  152. 1997 Metal Universe #123
  153. 1997 Score #79
  154. 1997 Stadium Club #82
  155. 1997 Studio #145
  156. 1998 Bowman Chrome #256
  157. 1999 Pacific Paramount #166
  158. 1999 Stadium Club #7
  159. 2002 Topps Archives #159
  160. 2003 Fleer Fall Classics #46
  161. 2003 Fleer Fall Classics Legendary Collection Memorabilia #DSY *Bat*
  162. 2004 Absolute Memorabilia Tools of the Trade Signature Blue Spectrum #38 33/50
  163. 2004 Donruss World Series #111
  164. 2004 SP Legendary Cuts #20
  165. 2004 Upper Deck Etchings Etched in Time Autograph #DS 038/150 Auto
  166. 2004 Upper Deck Legends Timeless Teams #255
  167. 2004 Upper Deck Yankee Classics #21
  168. 2005 Donruss Champions #54
  169. 2005 Donruss Greats Signature Gold Holofoil #13 *Autograph*
  170. 2005 Donruss Leather & Lumber Big Bang Jersey #BB-7 007/250 *Jersey*
  171. 2005 Playoff Absolute Memorabilia Tools of the Trade Black #TT-39 053/100
  172. 2005 Playoff Prestige #191
  173. 2005 Playoff Prestige Red #191 83/150
  174. 2005 Topps All-Time Fan Favorites #9
  175. 2005 Topps Rookie Cup #51
  176. 2005 Upper Deck Classics Classic Counterparts #CC-SG w/ D. Gooden 1807/1999
  177. 2008 Topps Update Ring of Honor 1986 New York Mets #DS
  178. 2009 Topps Tribute #42
  179. 2009 Topps Tribute Black #42 72/99

No comments:

Other Hobby Blogs